| Merchant | Account Name | Bank | Account Number | Pool Account | IFSC Code | Created at | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zconnect | Account Test | PAYGENO_IDFC | 786479262927309 | 6587193374 | IDFB0020101 | 20 Mar 2025,18.55 | active |
| Zconnect | Account Test | PAYGENO_IDFC | 786479262927309 | 6587193374 | IDFB0020101 | 20 Mar 2025,18.55 | active |
| Zconnect | Account Test | PAYGENO_IDFC | 786479262927309 | 6587193374 | IDFB0020101 | 20 Mar 2025,18.55 | active |
| Zconnect | Account Test | PAYGENO_IDFC | 786479262927309 | 6587193374 | IDFB0020101 | 20 Mar 2025,18.55 | active |
| Zconnect | Account Test | PAYGENO_IDFC | 786479262927309 | 6587193374 | IDFB0020101 | 20 Mar 2025,18.55 | active |
| Zconnect | Account Test | PAYGENO_IDFC | 786479262927309 | 6587193374 | IDFB0020101 | 20 Mar 2025,18.55 | active |
| Zconnect | Account Test | PAYGENO_IDFC | 786479262927309 | 6587193374 | IDFB0020101 | 20 Mar 2025,18.55 | active |
| Zconnect | Account Test | PAYGENO_IDFC | 786479262927309 | 6587193374 | IDFB0020101 | 20 Mar 2025,18.55 | active |
| Zconnect | Account Test | PAYGENO_IDFC | 786479262927309 | 6587193374 | IDFB0020101 | 20 Mar 2025,18.55 | active |
| Zconnect | Account Test | PAYGENO_IDFC | 786479262927309 | 6587193374 | IDFB0020101 | 20 Mar 2025,18.55 | active |
Result per page
1-10 of 100