| Customer Name | Account Number | Amount | UTR | Crediated At | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Kamal | 1234569870 | ₹ 1000 | NEX9874569 | 31 May 2025,01:25 | Success |
| Rajni | 1234569878 | ₹ 1500 | NEX98745885 | 28 May 2025,01:25 | Pending |
| Myntra | 1234569854 | ₹ 10000 | NEX98745585 | 29 May 2025,01:25 | Credited |
| Flipkart | 1234899870 | ₹ 10000 | NEX98789569 | 25 Apr 2025,03:25 | Failed |
| Amazon | 9874569870 | ₹ 500 | NEX98789569 | 31 Jan 2025,18:55 | Success |
| Murali Traders | 1234569870 | ₹ 1000 | NEX9874569 | 31 May 2025,01:25 | Success |
| Joseph Traders | 1234569878 | ₹ 1500 | NEX98745885 | 28 May 2025,01:25 | Pending |
| Myntra | 1234569854 | ₹ 10000 | NEX98745585 | 29 May 2025,01:25 | Credited |
| Flipkart | 1234899870 | ₹ 10000 | NEX98789569 | 25 Apr 2025,03:25 | Failed |
Result per page
1-10 of 100