logo Nexdha
Dashboard

Transactions

Disbursements Collections

Accounts & Wallets

payout accounts virtual accounts wallet activity Merchants

Access & Logs

  • Roles & permission
    Roles Permissions
  • Export logs Activity logs
    API Key
  • User Name
    Profile Logout
  • Copyrights @ 2025 Nexdha
    Payout Accounts
    Name Account Number Balance Updated at Balance Bank Max Txn Count Minimum Balance Status
    merchanttesting645 10147857544 20 Mar 2025, 18:55 ₹3000 IDFC Bank 10,000 ₹3000 Active
    merchanttesting645 10147857544 20 Mar 2025, 18:55 ₹3000 IDFC Bank 10,000 ₹3000 In Active
    merchanttesting645 10147857544 20 Mar 2025, 18:55 ₹3000 IDFC Bank 10,000 ₹3000 Active
    merchanttesting645 10147857544 20 Mar 2025, 18:55 ₹3000 IDFC Bank 10,000 ₹3000 In Active
    merchanttesting645 10147857544 20 Mar 2025, 18:55 ₹3000 IDFC Bank 10,000 ₹3000 Active
    merchanttesting645 10147857544 20 Mar 2025, 18:55 ₹3000 IDFC Bank 10,000 ₹3000 In Active
    merchanttesting645 10147857544 20 Mar 2025, 18:55 ₹3000 IDFC Bank 10,000 ₹3000 Active
    merchanttesting645 10147857544 20 Mar 2025, 18:55 ₹3000 IDFC Bank 10,000 ₹3000 In Active
    merchanttesting645 10147857544 20 Mar 2025, 18:55 ₹3000 IDFC Bank 10,000 ₹3000 Active
    merchanttesting645 10147857544 20 Mar 2025, 18:55 ₹3000 IDFC Bank 10,000 ₹3000 In Active
    Result per page 1-10 of 100
    • Back
    • 1
    • 2
    • 3
    • Next
    Link Bank Account

    To Continue, Please select your bank.

    Select Bank
    Axis
    sbi
    kotak
    hdfc
    bob
    icici
    Step 1/2
    Please enter a valid account number (8-16 alphanumeric characters).
    Please enter a valid IFSC code (e.g., ABCD0123456).
    Please enter the account holder's name.
    Step 2/2
    Payouts Exported Successfully
    Payouts Exports Failed